アルコール検知システムをつくろう
1利用できる製品
-

オフィス向けアルコール検知器
ALC-PROⅡ
-

遠隔地・直行直帰向けアルコール検知器
ALC-MobileⅡ
2ALC-PROⅡの標準構成

| ALC-PROⅡの製品構成 | 主要な機能 | ||
|---|---|---|---|
| ALC-PROⅡ | 測定器側 | 本体 | 対PC接続IF(RS232C) |
| 対アルコールセンサー接続 | |||
| ID入力 | |||
| AC電源供給 | |||
| アルコールセンサー | 呼気アルコールセンシング | ||
| ヒータースタンド | アルコールセンサーの温度維持 | ||
| RS232Cケーブル | PCとの接続 | ||
| ACアダプタ | 測定器の電源供給 | ||
| USBカメラ | 被測定者の撮影 | ||
| USBカメラドライバー | |||
| Windowsアプリケーション | |||
3開発スターターパック
※表は右にスクロールできます
| ALC-PROⅡの 製品構成 |
標準 セット |
開発スターターパック | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 開発 スターターパック |
ALC-PROⅡ | 測定器側 | 本体 | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ||||
| アルコールセンサー | ○ | ○ | |||
| ヒータースタンド | ○ | ○ | |||
| RS232Cケーブル | ○ | ○ | |||
| ACアダプタ | ○ | ○ | |||
| USBカメラ | ○ | ○ | |||
| USBカメラドライバー | ○ | ○ | |||
| Windowsアプリケーション | ○ | ○ | |||
| 通信仕様書 | ○ | ||||
| 開発サポート契約・マニュアル・ | ○ | ||||
| ¥336,600(税込) | ¥336,600(税込) | ||||
4開発スターターパック
※表は右にスクロールできます
| Ⅰ 自社で工夫 |
![]() |
標準帳票 | データベース構造 | 契約 | 活用事例サンプル |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
外部連携用 CSVフォーマット |
不要(取説) | ①オリジナル飲酒検知記録簿 ②スプレッドシート データスタジオ ③高度な活用 (過去のカスタマイズ→現在標準) |
||
| Ⅱ ちょこっと カスタマイズ |
![]() |
A)標準アプリケーションをカスタマイズ
|
①NDA ②カスタム仕様書 |
①キーボックス ②点呼システム ③勤怠連携 ④日報システム |
|
| Ⅲ オリジナル |
![]() |
アプリケーションを自作する |
①NDA ②利用契約 ③通信仕様書 |
||
通信仕様書
|
![]() |
||||
スマートフォンアプリ編

ALC-Mobile2の標準構成

セット内容
●測定器本体 ●専用ケース ●ACアダプタ ●専用マウスピース(1本)
※シガレットケーブルはオプションとなります
| モデル名 | T-ALC-MB200 |
|---|---|
| 測定方式 | 呼気中アルコール濃度測定方式 |
| センサー部 | 高性能燃料電池型アルコールセンサー |
| 表示単位 | mg/L |
| 結果表示 | 携帯電話のディスプレイ、本体に表示 |
| 測定範囲 | 0.050〜1.000mg/L(アルコール数値0.050mg/L未満の数値を検出した場合0.000mg/Lと表示されます) |
| 使用回数表示 | あり |
| 使用環境 | 0℃〜+40℃(90%RH以下 結露なきこと) |
| 保存環境 | -10℃〜+50℃(90%RH以下 結露なきこと) |
| 警告音 | なし |
| 最小表示単位 | 0.001mg/L |
| ウォームアップ | 測定開始後約5秒(15℃以上の場合) |
| オートパワーオフ | 60秒経過後 |
| 製品形状タイプ | 小型ポータル |
| 吹き込み時間 | 約3秒 |
| 吹き込み方式 | 専用マウスピース使用(1個付属) |
| 測定時間 | 最大60秒(アルコール検出時) |
| 電源 | 1.専用ニッケル水素充電池(1.2V 1900mAh)×3 2.ACアダプタ(100V±10%/50〜60Hz) 3.カーバッテリー(シガレットケーブル使用※オプション)1.2V/24V車 |
| 消費電力 | 約0.7W |
| 充電時間 | 最大8時間(付属のACアダプタ使用) |
| 充電時測定回数 | フル充電時の測定回数 約500回(周囲の温度及びバッテリー劣化により差異あり) |
| 質量 | 約270g(電池重量を含む) |
| サイズ | 150×65×40(最厚部) |
| 記録方式 | 専用管理ソフト「ALC-Rec」またはPCの一般メールソフト、本体内蔵メモリ |
| 携帯接続インターフェース | Bluetooth 2.1+EDR |
| 防滴性能 | JIS防滴II形相当(IP42準拠) |
| 校正 | 12ヶ月に1回 |
スマホアプリ&クラウドアプリ編





通信仕様書
